special Airlines Jan
Austrian (OS) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
OS9785 | HAJ-AJR | OE-LNS | OE-LNT | OE-LNT | OE-LNS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atlantic Airlines | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
3V318W | CWL-HAJ | G-LOFC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Air Berlin (AB) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
AB6362 | MUC-HAJ | D-ALPB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AB6363 | HAJ-MUC | D-ALPB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
European Air Charter (EAF) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
EAF3396 | LTN-HAJ | G-CEAE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAF3397 | HAJ-LTN | G-CEAE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eva Airways (BR) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
BR0000 | HAJ-LED | B-16412 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lufthansa (LH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LH1000 | FRA-HAJ | D-AIAH | D-AIAH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LH1005 | HAJ-FRA | D-AIAH | D-AIAH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Omni Air Intl. (OY) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
OY503 | SNN/BZZ-HAJ | N603AX | N603AX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OY504 | HAJ-BZZ | N603AX | N603AX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thai Airways (TG) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
TG7959 | HAJ-FRA | HS-TNE |
Alle Angaben entstammen einer zuverlässigen Quelle sind aber dennoch ohne Gewähr!