Airlines mit K/L
KD Avia (KD) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
KD775 | KGD-HAJ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KD776 | HAJ-KGD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KLM (KL) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
KL1900 | HAJ-AMS | PH-KZA | PH-KZK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KL1903 | AMS-HAJ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KL1904 | HAJ-AMS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KL1909 | AMS-HAJ | PH-KZB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KL1910 | HAJ-AMS | PH-KZB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KL1911 | AMS-HAJ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KL1912 | HAJ-AMS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KL1915 | AMS-HAJ | PH-KZK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kras Air (7B) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
7B315 | DME-HAJ | EI-CBQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7B316 | HAJ-DME | EI-CBQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LOT Polish (LO) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
LO403 | WAW-HAJ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LO404 | HAJ-WAW |
Alle Angaben entstammen einer zuverlässigen Quelle sind aber dennoch ohne Gewähr!