Airlines mit E/F
Eurocypria (ECA) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
ECA834 | LCA-HAJ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ECA835 | HAJ-LCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FlyBe (BE) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
BE1725 | SOU-HAJ | G-JECI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BE1726 | HAJ-SOU | G-JECI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BE7100 | BHX-HAJ | G-EMBV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BE7101 | HAJ-BHX | G-EMBV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BE7308 | MAN-HAJ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BE7309 | HAJ-MAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freebird (FHY) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
FHY261 | AYT-HAJ | TC-FBE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FHY262 | HAJ-AYT | TC-FBE |
Alle Angaben entstammen einer zuverlässigen Quelle sind aber dennoch ohne Gewähr!