Airlines mit S
| SAS (SK) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||||
| SK670 | HAJ-CPH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SK671 | CPH-HAJ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SK1667 | CPH-HAJ | OY-RJA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SK1668 | HAJ-CPH | OY-RJA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SK1669 | CPH-HAJ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SK1670 | HAJ-CPH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SK1671 | CPH-HAJ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SK1672 | HAJ-CPH | OY-RJE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siberia Airlines (S7) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||||
| S7893 | DME-HAJ | VP-BTP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S7894 | HAJ-DME | VP-BTP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sky Airlines (SHY) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||||
| SHY241 | AYT-HAJ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SHY242 | HAJ-AYT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SHY635 | AYT-HAJ | TC-SKH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SHY636 | HAJ-AYT | TC-SKH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sun Express (XQ) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||||
| XQ232 | AYT-HAJ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XQ233 | HAJ-AYT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XQ531 | AYT-HAJ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XQ532 | HAJ-AYT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XQ630 | AYT-HAJ | TC-SND | TC-SUU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XQ631 | HAJ-AYT | TC-SND | TC-SUU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XQ794 | ADB-HAJ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XQ795 | HAJ-ADB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XQ974 | ADB-HAJ | TC-SUZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XQ975 | HAJ-ADB | TC-SUZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Swiss (LX) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||||
| LX814 | ZRH-HAJ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LX815 | HAJ-ZRH | HB-IPV | HB-IJL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LX816 | ZRH-HAJ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LX817 | HAJ-ZRH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LX818 | ZRH-HAJ | HB-IYU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LX819 | HAJ-ZRH | HB-IYU | HB-IYU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LX828 | ZRH-HAJ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LX829 | HAJ-ZRH | HB-IYU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Angaben entstammen einer zuverlässigen Quelle sind aber dennoch ohne Gewähr!