Airlines mit A
| Aeroflot (SU)1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
| SU129 | SVO-HAJ | VP-BWG | VP-BWF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SU130 | HAJ-SVO | VP-BWG | VP-BWF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Air Astana (KC) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
| KC919 | TSE/ALA-HAJ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KC920 | HAJ-TSE/ALA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KC923 | KGF/KSN-HAJ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KC924 | HAJ-KGF/KSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Angaben entstammen einer zuverlässigen Quelle sind aber dennoch ohne Gewähr!